우편매입주소 : (01414) 서울시 도봉구 창동 9-1 대성빌딩 1007호 골드크라운 (서울시 도봉구 노해로 379, 1007호(창동,대성빌딩) )
| 2026년 04월 23일 | 오늘시세 | 전일시세 |
| 도재/사기 금니/포세린골드porcelain (1g) | ||
| 포세린골드 | 202,647원 | 202,892원 |
| 단일/가교치 금니single crown / crown & bridge (1g) | ||
| A type | 107,928원 | 108,059원 |
| Super type | 129,959원 | 130,116원 |
| Pt type | 174,008원 | 174,219원 |
| 크라운 골드가루 | 113,220원 | 113,357원 |
| 충전금Filling gold (1g) | ||
| Inlay gold | 196,039원 | 196,276원 |
| 2026년 04월 23일 | 오늘시세 | 전일시세 |
| 순금 1돈3.75g | 826,000원 | 827,000원 |
| 18k 1돈3.75g | 607,200원 | 607,900원 |
| 14k 1돈3.75g | 470,900원 | 471,400원 |
| 2026년 04월 23일 | 오늘시세 | 전일시세 |
| 은시세 1돈3.75(Granule) | 11,750원 | 11,650원 |
| 은제품 1돈3.75(925) | 10,860원 | 10,770원 |
| 은수저 1벌112.5g(99%) | 352,500원 | 349,500원 |
| 은수저 1벌94g(80%) | 235,000원 | 233,000원 |
| 은수저 1벌94g(70%) | 205,620원 | 203,870원 |
동영상 갤러리
골드크라운 동영상모음입니다.#골드크라운 폐금겔러리입니다.
고객만족 서비스를 위하여 최선을 다하고 있습니다.
골드크라운 고객센터
355일 온라인 상담가능
제작과정은 아래와 같습니다.