우편매입주소 : (01414) 서울시 도봉구 창동 9-1 대성빌딩 1007호 골드크라운 (서울시 도봉구 노해로 379, 1007호(창동,대성빌딩) )
| 2026년 04월 08일 | 오늘시세 | 전일시세 |
| 도재/사기 금니/포세린골드porcelain (1g) | ||
| 포세린골드 | 202,156원 | 200,684원 |
| 단일/가교치 금니single crown / crown & bridge (1g) | ||
| A type | 107,667원 | 106,883원 |
| Super type | 129,644원 | 128,700원 |
| Pt type | 173,587원 | 172,323원 |
| 크라운 골드가루 | 112,946원 | 112,123원 |
| 충전금Filling gold (1g) | ||
| Inlay gold | 195,564원 | 194,140원 |
| 2026년 04월 08일 | 오늘시세 | 전일시세 |
| 순금 1돈3.75g | 824,000원 | 818,000원 |
| 18k 1돈3.75g | 605,700원 | 601,300원 |
| 14k 1돈3.75g | 469,700원 | 466,300원 |
| 2026년 04월 08일 | 오늘시세 | 전일시세 |
| 은시세 1돈3.75(Granule) | 11,170원 | 11,060원 |
| 은제품 1돈3.75(925) | 10,330원 | 10,230원 |
| 은수저 1벌112.5g(99%) | 335,100원 | 331,800원 |
| 은수저 1벌94g(80%) | 223,400원 | 221,200원 |
| 은수저 1벌94g(70%) | 195,470원 | 193,550원 |
동영상 갤러리
골드크라운 동영상모음입니다.#골드크라운 폐금겔러리입니다.
고객만족 서비스를 위하여 최선을 다하고 있습니다.
골드크라운 고객센터
355일 온라인 상담가능
제작과정은 아래와 같습니다.