우편매입주소 : (01414) 서울시 도봉구 창동 9-1 대성빌딩 1007호 골드크라운 (서울시 도봉구 노해로 379, 1007호(창동,대성빌딩) )
| 2026년 05월 23일 | 오늘시세 | 전일시세 |
| 도재/사기 금니/포세린골드porcelain (1g) | ||
| 포세린골드 | 196,268원 | 196,023원 |
| 단일/가교치 금니single crown / crown & bridge (1g) | ||
| A type | 104,531원 | 104,401원 |
| Super type | 125,868원 | 125,711원 |
| Pt type | 168,531원 | 168,321원 |
| 크라운 골드가루 | 109,656원 | 109,519원 |
| 충전금Filling gold (1g) | ||
| Inlay gold | 189,868원 | 189,631원 |
| 2026년 05월 23일 | 오늘시세 | 전일시세 |
| 순금 1돈3.75g | 800,000원 | 799,000원 |
| 18k 1돈3.75g | 588,000원 | 587,300원 |
| 14k 1돈3.75g | 456,000원 | 455,500원 |
| 2026년 05월 23일 | 오늘시세 | 전일시세 |
| 은시세 1돈3.75(Granule) | 11,720원 | 11,710원 |
| 은제품 1돈3.75(925) | 10,840원 | 10,830원 |
| 은수저 1벌112.5g(99%) | 351,600원 | 351,300원 |
| 은수저 1벌94g(80%) | 234,400원 | 234,200원 |
| 은수저 1벌94g(70%) | 205,100원 | 204,920원 |
동영상 갤러리
골드크라운 동영상모음입니다.#골드크라운 폐금겔러리입니다.
고객만족 서비스를 위하여 최선을 다하고 있습니다.
골드크라운 고객센터
355일 온라인 상담가능
제작과정은 아래와 같습니다.