우편매입주소 : (01414) 서울시 도봉구 창동 9-1 대성빌딩 1007호 골드크라운 (서울시 도봉구 노해로 379, 1007호(창동,대성빌딩) )
2023년 12월 11일 | 오늘시세 | 전일시세 |
도재/사기 금니/포세린골드porcelain (1g) | ||
포세린골드 | 77,281원 | 77,526원 |
단일/가교치 금니single crown / crown & bridge (1g) | ||
A type | 41,159원 | 41,290원 |
Super type | 49,561원 | 49,718원 |
Pt type | 66,359원 | 66,570원 |
크라운 골드가루 | 43,177원 | 43,314원 |
충전금Filling gold (1g) | ||
Inlay gold | 74,761원 | 74,998원 |
2023년 12월 11일 | 오늘시세 | 전일시세 |
순금 1돈3.75g | 315,000원 | 316,000원 |
18k 1돈3.75g | 231,600원 | 232,300원 |
14k 1돈3.75g | 179,600원 | 180,200원 |
2023년 12월 11일 | 오늘시세 | 전일시세 |
은시세 1돈3.75(Granule) | 2,920원 | 3,010원 |
은제품 1돈3.75(925) | 2,700원 | 2,780원 |
은수저 1벌112.5g(99%) | 87,600원 | 90,300원 |
은수저 1벌94g(80%) | 58,400원 | 60,200원 |
은수저 1벌94g(70%) | 51,100원 | 52,670원 |
동영상 갤러리
골드크라운 동영상모음입니다.#골드크라운 폐금겔러리입니다.
고객만족 서비스를 위하여 최선을 다하고 있습니다.
골드크라운 고객센터
355일 온라인 상담가능
제작과정은 아래와 같습니다.