우편매입주소 : (01414) 서울시 도봉구 창동 9-1 대성빌딩 1007호 골드크라운 (서울시 도봉구 노해로 379, 1007호(창동,대성빌딩) )
2025년 05월 09일 | 오늘시세 | 전일시세 |
도재/사기 금니/포세린골드porcelain (1g) | ||
포세린골드 | 134,934원 | 137,142원 |
단일/가교치 금니single crown / crown & bridge (1g) | ||
A type | 71,865원 | 73,041원 |
Super type | 86,534원 | 87,950원 |
Pt type | 115,865원 | 117,761원 |
크라운 골드가루 | 75,389원 | 76,622원 |
충전금Filling gold (1g) | ||
Inlay gold | 130,534원 | 132,670원 |
2025년 05월 09일 | 오늘시세 | 전일시세 |
순금 1돈3.75g | 550,000원 | 559,000원 |
18k 1돈3.75g | 404,300원 | 410,900원 |
14k 1돈3.75g | 313,500원 | 318,700원 |
2025년 05월 09일 | 오늘시세 | 전일시세 |
은시세 1돈3.75(Granule) | 4,640원 | 4,610원 |
은제품 1돈3.75(925) | 4,290원 | 4,260원 |
은수저 1벌112.5g(99%) | 139,200원 | 138,300원 |
은수저 1벌94g(80%) | 92,800원 | 92,200원 |
은수저 1벌94g(70%) | 81,200원 | 80,670원 |
동영상 갤러리
골드크라운 동영상모음입니다.#골드크라운 폐금겔러리입니다.
고객만족 서비스를 위하여 최선을 다하고 있습니다.
골드크라운 고객센터
355일 온라인 상담가능
제작과정은 아래와 같습니다.