우편매입주소 : (01414) 서울시 도봉구 창동 9-1 대성빌딩 1007호 골드크라운 (서울시 도봉구 노해로 379, 1007호(창동,대성빌딩) )
2024년 10월 04일 | 오늘시세 | 전일시세 |
도재/사기 금니/포세린골드porcelain (1g) | ||
포세린골드 | 104,267원 | 103,777원 |
단일/가교치 금니single crown / crown & bridge (1g) | ||
A type | 55,532원 | 55,271원 |
Super type | 66,867원 | 66,553원 |
Pt type | 89,532원 | 89,111원 |
크라운 골드가루 | 58,255원 | 57,981원 |
충전금Filling gold (1g) | ||
Inlay gold | 100,867원 | 100,393원 |
2024년 10월 04일 | 오늘시세 | 전일시세 |
순금 1돈3.75g | 425,000원 | 423,000원 |
18k 1돈3.75g | 312,400원 | 311,000원 |
14k 1돈3.75g | 242,300원 | 241,200원 |
2024년 10월 04일 | 오늘시세 | 전일시세 |
은시세 1돈3.75(Granule) | 4,300원 | 4,160원 |
은제품 1돈3.75(925) | 3,970원 | 3,840원 |
은수저 1벌112.5g(99%) | 129,000원 | 124,800원 |
은수저 1벌94g(80%) | 86,000원 | 83,200원 |
은수저 1벌94g(70%) | 75,250원 | 72,800원 |
동영상 갤러리
골드크라운 동영상모음입니다.#골드크라운 폐금겔러리입니다.
고객만족 서비스를 위하여 최선을 다하고 있습니다.
골드크라운 고객센터
355일 온라인 상담가능
제작과정은 아래와 같습니다.